GODZINY DOSTĘPNOŚCI
(konsultacje, uzupełnianie braków)
Dostępność w roku szkolnym 2024/2025
L.p. | Nazwisko i imię | Termin |
1. | Adamska Agnieszka | Piątek 7.00-8.00 |
2. | Biela Agata | Środa 13.45-14.45 |
3. | Chablak Magdalena | Wtorek 12:50-13:50 |
4. | Dziedzic Martyna | Poniedziałek 9:00-10:00 |
5. | Fluder Wojciech | Piątek 7:00-8:00 |
6. | Froń Ewa | Wtorek 7:45-8:45 |
7. | Góra Urszula | Środa 13.40 - 14.40 |
8. | Górska-Janusz Aneta | Czwartek 11.50-12.50 |
9. | Grzegorczyk Elżbieta | Środa 14:00-15:00 |
10. | Karcz Aleksandra | Poniedziałek 7:00-8:00 |
11. | Kempny Agnieszka | Czwartek 10.35-11.35 |
12. | Kochanek Agnieszka | Środa 15:30-16:30 |
13. | Krzemień Bolesław | Czwartek 14.45-15.45 |
14. | Krzyżak Iwona | Wtorek 13:00-14:00 |
15. | Kwaśniak Agnieszka | Wtorek 14.45-15.45 |
16. | Kwaśniak Izabela | Piątek 10.50-11.50 |
17. | Lorenc Dominika | Poniedziałek 11.30-12.30 |
18. | Martyniszyn Magdalena | Piątek 7:00-8:00 |
19. | Paszek Beata | Wtorek 11:50-12:50 |
20. | Pieczarko Agnieszka | Czwartek 14:45-15:45 |
21. | Przepióra Ewa | Czwartek 7.00- 8.00 |
22. | Puzoń Alicja | Poniedziałek 12:40-13:40 |
23. | Skwaryło Kamil | Poniedziałek 11:50-12:50 |
24. | Sporys Anna | Wtorek 12.30-13.30 |
25. | Szczepaniak Weronika | Wtorek 14:00 |
26. | Szczypka Elżbieta | Piątek 7.00-8.00 |
27. | Szkwarek Mariola | Poniedziałek 7:00-8:00 |
28. | Tomasiewicz Beata | Poniedziałek 7 45-8 45 |
29. | Szopa Anna | Środa 7:45-8:45 |
30. | Szturc Adam | Środa 13.40-14.40 |
31. | Ślęczka Ewelina | Środa 12:40-13:40 |
32. | Walasik Katarzyna | Środa 15.40-16.40 |
33. | Warzecha Aleksandra | Poniedziałek 14:00-15:00 |
Co drugi tydzień:
34. | Adamaszek Szymon | środa 12:35 - 13:35 |
35. | Gburek Elżbieta | środa 12:35 - 13:35 |
36. | Mieszczak Łukasz | Poniedziałek 12.35-13.35 |