PLAN LEKCJI
KLASA 1A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Wf A.Sporys E4 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Wf A.Sporys E4 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 |
8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Religia E.Grzegorczyk C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Wf A.Sporys P2 |
9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Religia E.Grzegorczyk C7 | Język angielski A.Kwaśniak C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 |
10.45-11.30 | Język angielski A.Kwaśniak C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 |
11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna A.Sporys C7 |
| Spójrz inaczej U.Góra C7 | Zajęcia komputerowe A.Sporys B6 |
|
KLASA 1B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Wf J.Kołoczek E4 | Edukacja plastyczna E.Ślęczka C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Wf J.Kołoczek P2 |
8.55-9.40 | Religia E.Grzegorczyk C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 |
9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Religia E.Grzegorczyk C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Zajęcia komputerowe A.Sporys B6 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 |
10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Wf J.Kołoczek P2 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 | Edukacja wczesnoszkolna J.Kołoczek C10 |
11.50-12.35 |
| Spójrz inaczej U.Góra C10 |
| Język angielski A.Kwaśniak C10 | Język angielski A.Kwaśniak C10 |
KLASA 2A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 |
8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 |
9.50-10.35 | Wf M.Chablak P2 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Religia Ł.Mieszczak C20 | Język angielski M.Martyniszyn C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 |
10.45-11.30 | Religia Ł.Mieszczak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Edukacja wczesnoszkolna M.Chablak C20 | Zajęcia komputerowe M.Chablak B6 | Język angielski M.Martyniszyn C20 |
11.50-12.35 |
| Wf M.Chablak E4 |
| Wf M.Chablak E4 | Spójrz inaczej U.Góra C20 |
KLASA 2B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Religia Ł.Mieszczak C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 |
8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Wf A.Karcz P2 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 |
9.50-10.35 | Religia Ł.Mieszczak C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Wf A.Karcz P2 |
10.45-11.30 | Zajęcia komputerowe A.Karcz B6 | Język angielski M.Martyniszyn C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 | Edukacja wczesnoszkolna A.Karcz C19 |
11.50-12.35 |
| Wf A.Karcz E4 |
|
| Język angielski M.Martyniszyn C19 |
12.55-13.40 |
| Spójrz inaczej U.Góra C19 |
|
|
|
KLASA 3A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Religia E.Grzegorczyk C17 | Wf E.Przepióra E4 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 |
8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Wf E.Przepióra E4 | Religia E.Grzegorczyk C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Język angielski M.Martyniszyn C17 |
9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Zajęcia komputerowe E.Przepióra B6 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 |
10.45-11.30 | Język angielski M.Martyniszyn C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 |
11.50-12.35 | Spójrz inaczej U.Góra C17 |
| Edukacja wczesnoszkolna E.Przepióra C17 | Wf E.Przepióra E4 |
|
KLASA 3B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Wf A.Górska-Janusz E4 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 |
8.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Wf A.Górska-Janusz E4 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 |
9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Religia E.Grzegorczyk C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 |
10.45-11.30 | Religia E.Grzegorczyk C15 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Zajęcia komputerowe A.Górska-Janusz B6 | Wf A.Górska-Janusz P2 | Język angielski A.Kwaśniak C15 |
11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna A.Górska-Janusz C15 | Język angielski A.Kwaśniak C15 |
| Spójrz inaczej U.Góra C15 |
|
KLASA 4A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Wf I.Kasprzyk E4 | Matematyka D.Kołodziejczyk D7 | Matematyka D.Kołodziejczyk D7 | Przyroda P.Chlebek D7 |
|
8.55-9.40 | Język angielski A.Kwaśniak D7 | Godzina wychowawcza E.Szczypka D7 | Język angielski A.Kwaśniak D7 | Język niemiecki E.Froń D7 | Matematyka D.Kołodziejczyk D7 |
9.50-10.35 | Przyroda P.Chlebek D7 | Język angielski A.Kwaśniak D7 | Wf I.Kasprzyk E4 | Język polski B.Tomasiewicz D7 | Wf P.Pawlik E4 |
10.45-11.30 | Język polski B.Tomasiewicz D7 | Informatyka A.Jakubowska B6 | Język polski B.Tomasiewicz D7 | Język polski B.Tomasiewicz D7 | Wf P.Pawlik E4 |
11.50-12.35 | Matematyka D.Kołodziejczyk D7 | Język niemiecki E.Froń D7 | Technika D.Kołodziejczyk D7 | Religia E.Grzegorczyk D7 | Język polski B.Tomasiewicz D7 |
12.55-13.40 | Religia E.Grzegorczyk D7 | Muzyka M.Kozłowska D7 |
| Spójrz inaczej U.Góra D7 | Plastyka E.Szczypka D7 |
13.50-14.35 |
|
|
|
| Historia A.Kowalczyk D7 |
KLASA 4B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Język polski B.Tomasiewicz D9 | Język polski B.Tomasiewicz D9 | Język polski B.Tomasiewicz D9 |
| Język polski B.Tomasiewicz D9 |
8.55-9.40 | Matematyka D.Kołodziejczyk D9 | Godzina wychowawcza A.Kwaśniak D9 | Wf I.Kasprzyk E4 | Matematyka D.Kołodziejczyk D9 | Plastyka E.Szczypka D9 |
9.50-10.35 | Język angielski A.Kwaśniak D9 | Wf I.Kasprzyk E4 | Język niemiecki E.Froń D9 | Przyroda P.Chlebek D9 | Język angielski A.Kwaśniak D9 |
10.45-11.30 | Wf I.Kasprzyk E4 | Wf I.Kasprzyk E4 | Religia E.Grzegorczyk D9 | Religia E.Grzegorczyk D9 | Matematyka D.Kołodziejczyk D9 |
11.50-12.35 | Przyroda P.Chlebek D9 | Informatyka A.Jakubowska B6 | Historia A.Kowalczyk D9 | Język polski B.Tomasiewicz D9 | Technika D.Kołodziejczyk D9 |
12.55-13.40 |
| Matematyka D.Kołodziejczyk D9 | Spójrz inaczej U.Góra D9 | Język angielski A.Kwaśniak D9 | Język niemiecki E.Froń D9 |
13.50-14.35 |
| Muzyka M.Kozłowska D9 |
|
|
|
KLASA 4C
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Język angielski A.Kwaśniak D8 | Spójrz inaczej U.Góra D8 | Język angielski A.Kwaśniak D8 | Język niemiecki E.Froń D8 |
|
8.55-9.40 | Wf I.Kasprzyk E4 | Godzina wychowawcza P.Chlebek D8 | Matematyka M.Szkwarek D8 | Przyroda P.Chlebek D8 | Język polski B.Tomasiewicz D8 |
9.50-10.35 | Język polski B.Tomasiewicz D8 | Informatyka A.Jakubowska B6 | Język polski B.Tomasiewicz D8 | Wf I.Kasprzyk E4 | Język polski B.Tomasiewicz D8 |
10.45-11.30 | Przyroda P.Chlebek D8 | Technika D.Kołodziejczyk D8 | Wf I.Kasprzyk E4 | Wf I.Kasprzyk E4 | Historia A.Kowalczyk D8 |
11.50-12.35 | Religia E.Grzegorczyk D8 | Matematyka M.Szkwarek D8 | Religia E.Grzegorczyk D8 | Matematyka M.Szkwarek D8 | Język niemiecki E.Froń D8 |
12.55-13.40 |
| Język angielski A.Kwaśniak D8 |
| Język polski B.Tomasiewicz D8 | Matematyka M.Szkwarek D8 |
13.50-14.35 |
|
|
| Muzyka M.Kozłowska D8 | Plastyka E.Szczypka D8 |
KLASA 5A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Matematyka M.Szkwarek D3 | Język angielski M.Martyniszyn D3 | Spójrz inaczej U.Góra D3 | Muzyka M.Kozłowska D3 | Język angielski M.Martyniszyn D3 |
8.55-9.40 | Historia A.Kowalczyk D3 | Godzina wychowawcza A.Wawrzos D3 | Religia Ł.Mieszczak D3 | Wf P.Pawlik E4 | Język niemiecki E.Froń D3 |
9.50-10.35 | Język polski A.Wawrzos D3 | Język niemiecki E.Froń D3 | Wf P.Pawlik E4 | Język polski A.Wawrzos D3 | Religia Ł.Mieszczak D3 |
10.45-11.30 | Wf P.Pawlik E4 | Biologia M.Kozłowska D3 | Język polski A.Wawrzos D3 | Język polski A.Wawrzos D3 | Informatyka A.Jakubowska B6 |
11.50-12.35 | Wf P.Pawlik E4 | Geografia P.Chlebek D3 | Plastyka E.Szczypka | Technika D.Kołodziejczyk D3 | Matematyka M.Szkwarek D3 |
12.55-13.40 | Język polski A.Wawrzos D3 | Język angielski M.Martyniszyn D3 | Matematyka M.Szkwarek D3 | Historia A.Kowalczyk D3 | |
13.50-14.35 | Matematyka M.Szkwarek D3 |
KLASA 5B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Religia Ł.Mieszczak D2 | Plastyka E.Sczypka D2 | Wf P.Pawlik E4 | ||
8.55-9.40 | Język polski B.Tomasiewicz D2 | Godzina wychowawcza B.Tomasiewicz D2 | Język polski B.Tomasiewicz D2 | Język polski B.Tomasiewicz D2 | Wf P.Pawlik E4 |
9.50-10.35 | Wf P.Pawlik E4 | Język polski B.Tomasiewicz D2 |
Matematyka D.Kołodziejczyk D2 |
Matematyka D.Kołodziejczyk D2 | Język niemiecki E.Froń D2 |
10.45-11.30 | Historia A.Kowalczyk D2 | Język niemiecki E.Froń D2 | Język angielski M.Martyniszyn D2 | Biologia M.Kozłowska D2 | Język polski B.Tomasiewicz D2 |
11.50-12.35 | Język angielski M.Martyniszyn D2 |
Matematyka D.Kołodziejczyk D2 | Religia Ł.Mieszczak D2 | Muzyka M.Kozłowska D2 | Informatyka A.Jaskubowska B6 |
12.55-13.40 | Matematyka D.Kołodziejczyk D2 | Geografia P.Chlebek D2 | Historia A.Kowalczyk D2 | Technika D.Kołodziejczyk D2 | Język angielski M.Martyniszyn D2 |
13.50-14.35 | Spójrz inaczej U.Góra D2 | Wf P.Pawlik E4 |
Klasa 6A
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Historia A.Kowalczyk B2 | Matematyka M.Szkwarek B2 | Język niemiecki E.Froń B2 | ||
8.55-9.40 | Matematyka M.Szkwarek B2 | Godzina wychowawcza M.Martyniszyn B2 | Język niemiecki E.Froń B2 | Język angielski M.Martyniszyn B2 | Język polski A.Wawrzos B2 |
9.50-10.35 | Technika D.Kołodziejczyk B2 | Biologia M.Kozłowska B2 | Język angielski M.Martyniszyn B2 | Muzyka M.Kozłowska B2 | Język angielski M.Martyniszyn B2 |
10.45-11.30 | Język polski A.Wawrzos B2 | Geografia P.Chlebek B2 | Religia Ł.Mieszczak B2 | Wf P.Pawlik B2 | Plastyka E.Szczypka B2 |
11.50-12.35 | Religia Ł.Mieszczak B2 | Język polski A.Wawrzos B2 | Wf P.Pawlik B2 | Język polski A.Wawrzos B2 | Historia A.Kowalczyk B2 |
12.55-13.40 | Wf P.Pawlik B2 | Matematyka M.Szkwarek B2 | Wf P.Pawlik B2 | Język polski A.Wawrzos B2 | Informatyka 2/2 A.Jakubowska B6 |
13.50-14.35 | Informatyka 1/2 A.Jakubowska B6 | Matematyka M.Szkwarek B2 |
Klasa 6B
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
8.00-8.45 | Wf P.Pawlik E4 | Język niemiecki E.Froń B1 | Plastyka E.Szczypka B1 | ||
8.55-9.40 | Religia Ł.Mieszczak B1 | Godzina wychowawcza D.Kołodziejczyk B1 | Język polski A.Wawrzos B1 | Język polski A.Wawrzos B1 | Religia Ł.Mieszczak B1 |
9.50-10.35 | Historia A.Kowalczyk B1 | Geografia P.Chlebek B1 | Język polski A.Wawrzos B1 | Wf P.Pawlik E4 | Matematyka D.Kołodziejczyk B1 |
10.45-11.30 | Matematyka D.Kołodziejczyk B1 | Język polski A.Wawrzos B1 | Matematyka D.Kołodziejczyk B1 | Matematyka D.Kołodziejczyk B1 | Język niemiecki E.Froń B1 |
11.50-12.35 | Język polski A.Wawrzos B1 | Bilogia M.Kozłowska B1 | Język angielski M.Martyniszyn B1 | Język angielski M.Martyniszyn B1 | Wf P.Pawlik E4 |
12.55-13.40 | Język angielski M.Martyniszyn B1 | Informatyka 1/2 A.Jakubowska B6 | Technika D.Kołodziejczyk B1 | Muzyka M.Kozłowska B1 | Wf P.Pawlik E4 |
13.50-14.35 | Historia A.Kowalczyk B1 | Informatyka 2/2 A.Jakubowska B6 |